Pocketed Smocked Sleeveless Romper – Green & Ginger
Estimated UK delivery: 5–8 working days from payment, including dispatch.
Free returns: Shop Confidently With Our 14 Day Free Returns Policy
Step into easy summer style with this pocketed smocked sleeveless romper. Featuring a flattering square neckline, a stretchy smocked bodice and Relaxeded short bottoms, it’s the perfect laid-back piece for warm days. Practical side pockets add everyday functionality, while the solid colour design keeps it effortlessly versatile. Available in Green and Ginger, sizes XS–XXL.
- Square neckline for a casual, feminine look
- Stretchy smocked bodice for a comfortable, adjustable fit
- Loose short bottoms for a Relaxeded, breezy feel
- Handy side pockets
- Available in Green & Ginger, sizes XS–XXL
All measurements are garment measurements, not body measurements. This romper has low elasticity — we recommend sizing based on your bust and waist measurements for the best fit.
Size Chart (CM)
| Size | UK Sizes | US Sizes | Euro Sizes | Bust (cm) | Waist (cm) | Hem Width (cm) | Shoulder (cm) | Hip (cm) | Front Rise (cm) | Bottoms (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 0–2 | 30–32 | 62cm | 60cm | 73cm | 35cm | 114cm | 34.9cm | 74cm | 6.6cm | 38cm |
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 68cm | 65cm | 76.5cm | 36cm | 120cm | 35.7cm | 77.5cm | 6.8cm | 39cm |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 74cm | 70cm | 80cm | 37cm | 126cm | 36.5cm | 81cm | 7cm | 40cm |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 80cm | 77cm | 83.5cm | 38cm | 132cm | 37.3cm | 84.5cm | 7.2cm | 41cm |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 88cm | 84cm | 88cm | 39cm | 140cm | 38.3cm | 89cm | 7.2cm | 42cm |
| XXL | 24–26 | 20–22 | 50–52 | 96cm | 91cm | 92.5cm | 40cm | 148cm | 39.3cm | 93.5cm | 7.2cm | 43cm |
* Low elasticity. All measurements are garment measurements taken flat.
Size Chart (Inches)
| Size | UK Sizes | US Sizes | Euro Sizes | Bust (in) | Waist (in) | Hem Width (in) | Shoulder (in) | Hip (in) | Front Rise (in) | Bottoms (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 0–2 | 30–32 | 24.4" | 23.6" | 28.7" | 13.8" | 44.9" | 13.7" | 29.1" | 2.6" | 15.0" |
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 26.8" | 25.6" | 30.1" | 14.2" | 47.2" | 14.1" | 30.5" | 2.7" | 15.4" |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 29.1" | 27.6" | 31.5" | 14.6" | 49.6" | 14.4" | 31.9" | 2.8" | 15.7" |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 31.5" | 30.3" | 32.9" | 15.0" | 52.0" | 14.7" | 33.3" | 2.8" | 16.1" |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 34.6" | 33.1" | 34.6" | 15.4" | 55.1" | 15.1" | 35.0" | 2.8" | 16.5" |
| XXL | 24–26 | 20–22 | 50–52 | 37.8" | 35.8" | 36.4" | 15.7" | 58.3" | 15.5" | 36.8" | 2.8" | 16.9" |
* Low elasticity. All measurements are garment measurements taken flat.
Love this style? Browse our full Jumpsuits and Playsuits collection.